Literacka Nagroda Nobla
Nagroda Nobla została ustanowiona testamentem Alfreda Nobla z 27 listopada 1895 roku i jest przyznawana od 1901 roku. Nagroda ta ma charakter międzynarodowy. W dziedzinie literatury zgodnie z wola Alfreda Nobla może być uhonorowana osoba, która stworzyła w dziedzinie literatury najwybitniejszą pracę w kierunku idealistycznym. Oryginalny tekst testamentu Nobla możesz przeczytać tutaj.
Wręczenie nagrody odbywa się zwykle 10 grudnia każdego roku w filharmonii w Sztokholmie, to jest w dniu rocznicy śmierci fundatora.
Na nagrodę składa oprócz pieniędzy dyplom i medal.
Organem przyznającym nagrodę w dziedzinie literatury jest Akademia Szwedzka, złożona z 18 członków, pełniących tę funkcję dożywotnio. Są to szwedzcy pisarze i poeci, filolodzy i historycy. Wybór laureata należy do Komitetu Noblowskiego, złożonego z 4-5 osób, powoływany na okres trzech lat.
Kto może zgłaszać kandydatów? Otóż prawo takie mają członkowie Akademii Szwedzkiej a także innych organizacji o podobnym charakterze, profesorowie literatury i filologii uniwersytetów , laureaci literackiej Nagrody Nobla oraz przewodniczący stowarzyszeń, którzy odpowiadają za twórczość literacką różnych krajów.
Nagrodzeni
Rok | Laureat | Kraj | Język | Uzasadnienie | Wybrane dzieła |
2017 | Kazuo Ishiguro | Wielka Brytania | angielski | Jako ten, który w powieściach o potężnej sile emocjonalnej odsłonił otchłań pod naszym izulorycznym poczuciem łączności ze światem |
|
2016 | Bob Dylan | USA | angielski | Za „stworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni” | |
2015 | Swietłana Aleksijewicz | Białoruś | rosyjski | Za „polifoniczny pomnik dla cierpienia i odwagi w naszych czasach” | |
2014 | Patrick Modiano | Francja | francuski | Za „sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił najbardziej niepojęte ludzkie losy i odkrywał świat czasu okupacji” | |
2013 | Alice Munro | Kanada | angielski | Jako „mistrzyni współczesnego opowiadania” | |
2012 | Mo Yan | Chiny | chiński | Jako ten, „który z halucynacyjnym realizmem łączy opowieści ludowe, historię i współczesność” | |
2011 | Tomas Tranströmer | Szwecja | szwedzki | Za „zwięzłe, przejrzyste obrazy, które dają nam świeży dostęp do rzeczywistości” | |
2010 | Mario Vargas Llosa | Peru | hiszpański | ||
2009 | Herta Müller | Niemcy | niemiecki | ||
2008 | Jean-Marie Gustave Le Clézio | Francja, Mauritus | francuski | ||
2007 | Doris Lessing | Wielka Brytania | angielski | ||
2006 | Orhan Pamuk | Turcja | turecki | ||
2005 | Harold Pinter | Wielka Brytania | angielski | ||
2004 | Elfriede Jelinek | Austria | niemiecki | ||
2003 | John Maxwell Coetzee | RPA | angielski | ||
2002 | Imre Kertész | Węgry | węgierski | ||
2001 | Vidiadhar Surajprasad Naipaul | Wielka Brytania | angielski | ||
2000 | Gao Xingjian | Francja | chiński | ||
1999 | Günter Grass | Niemcy | niemiecki | ||
1998 | José Saramago | Portugalia | portugalski | ||
1997 | Dario Fo | Włochy | włoski | ||
1996 | Wisława Szymborska | Polska | polski | ||
1995 | Seamus Heaney | Irlandia | angielski | ||
1994 | Kenzaburō Ōe | Japonia | japoński | ||
1993 | Toni Morrison | USA | angielski | ||
1992 | Derek Walcott | Saint Lucia | angielski | ||
1991 | Nadine Gordimer | RPA | angielski | ||
1990 | Octavio Paz | Meksyk | hiszpański | ||
1989 | Camilo José Cela | Hiszpania | hiszpański | ||
1988 | Nadżib Mahfuz | Egipt | arabski | ||
1987 | Iosif Brodski | ZSRR, USA | rosyjski, angielski | ||
1986 | Wole Soyinka | Nigeria | angielski | ||
1985 | Claude Simon | Francja | francuski | ||
1984 | Jaroslav Seifert | Czechosłowacja | czeski | ||
1983 | William Golding | Wielka Brytania | angielski | ||
1982 | Gabriel García Márquez | Meksyk | hiszpański | ||
1981 | Elias Canetti | Wielka Brytania | niemiecki | ||
1980 | Czesław Miłosz | Polska, USA | polski | ||
1979 | Odiseas Elitis | Grecja | grecki | ||
1978 | Isaac Bashevis Singer | Polska, USA | jidysz | ||
1977 | Vincente Aleixandre | Hiszpania | hiszpański | ||
1976 | Saul Bellow | USA | angielski | ||
1975 | Eugenio Montale | Włochy | włoski | ||
1974 | Harry Martinson, Eyvind Johnson | Szwecja | szwedzki | ||
1973 | Patrick White | Australia | angielski | ||
1972 | Heinrich Böll | Niemcy | niemiecki | ||
1971 | Pablo Neruda | Chile | hiszpański | ||
1970 | Aleksandr Sołżenicyn | ZSRR | rosyjski | ||
1969 | Samuel Beckett | Irlandia | angielski/francuski | ||
1968 | Yasunari Kawabata | Japonia | japoński | ||
1967 | Miguel Ángel Asturias | Gwatemala | hiszpański | ||
1966 | Samuel Agnon, Nelly Sachs | Izrael, Szwecja | hebrajski, niemiecki | ||
1965 | Michaił Szołochow | ZSRR | rosyjski | ||
1964 | Jean-Paul Sartre | Francja | francuski | ||
1963 | Jorgos Seferis | Grecja | grecki | ||
1962 | John Steinbeck | USA | angielski | ||
1961 | Ivo Andrić | Jugosławia | serbsko-chorwacki | ||
1960 | Saint-John Perse | Francja | francuski | ||
1959 | Salvatore Quasimodo | Włochy | włoski | ||
1958 | Boris Pasternak | ZSRR | rosyjski | ||
1957 | Albert Camus | Francja | francuski | ||
1956 | Juan Ramón Jiménez | Hiszpania | hiszpański | ||
1955 | Halldór Kiljan Laxness | Islandia | islandzki | ||
1954 | Ernest Hemingway | USA | angielski | ||
1953 | Winston Churchill | Wielka Brytania | angielski | ||
1952 | François Mauriac | Francja | francuski | ||
1951 | Pär Lagerkvist | Szwecja | szwedzki | ||
1950 | Bertrand Russell | Wielka Brytania | angielski | ||
1949 | William Faulkner | USA | angielski | ||
1948 | Thomas Stearns Eliot | Wielka Brytania | angielski | ||
1947 | André Gide | Francja | francuski | ||
1946 | Hermann Hesse | Szwajcaria | niemiecki | ||
1945 | Gabriela Mistral | Chile | hiszpański | ||
1944 | Johannes Jensen | Dania | duński | ||
1943 | nagrody nie przyznano | ||||
1942 | nagrody nie przyznano | ||||
1941 | nagrody nie przyznano | ||||
1940 | nagrody nie przyznano | ||||
1939 | Frans Sillanpää | Finlandia | fiński | ||
1938 | Pearl Buck | USA | angielski | ||
1937 | Roger MArtin du Gard | Francja | francuski | ||
1936 | Eugene O'Neill | USA | angielski | ||
1935 | nagrody nie przyznano | ||||
1934 | Luigi Pirandello | Włochy | włoski | ||
1933 | Iwan Bunin | Rosja | rosyjski | ||
1932 | John Galsworthy | Wielka Brytania | angielski | ||
1931 | Erik Axel Karlfeldt | Szwecja | szwedzki | ||
1930 | Sinclair Lewis | USA | angielski | ||
1929 | Thomas Mann | Niemcy | niemiecki | ||
1928 | Sigrid Undset | Norwegia | norweski | ||
1927 | Henri Bergson | Francja | francuski | ||
1926 | Grazia Deledda | Włochy | włoski | ||
1925 | George Bernard Shaw | Wielka Brytania | angielski | ||
1924 | Władysław Reymont | Polska | polski | za „wybitny epos narodowy, powieść Chłopi” | |
1923 | William Buttler Yeats | Irlandia | angielski | ||
1922 | Jacinto Benavente | Hiszpania | hiszpański | ||
1921 | Anatole France | Francja | francuski | ||
1920 | Knut Hamsun | Norwegia | norweski | ||
1919 | Carl Spitteler | Szwajcaria | niemiecki | ||
1918 | nagrody nie przyznano | ||||
1917 | Henrik Pontoppidan, Karl Gjellerup | Dania | duński | ||
1916 | Verner von Heidenstam | Szwecja | szwedzki | ||
1915 | Romain Rolland | Francja | francuski | ||
1914 | nagrody nie przyznano | ||||
1913 | Rabindranath Tagore | Indie | bengalski, angielski | ||
1912 | Gergart Hauptmann | Niemcy | niemiecki | ||
1911 | Maurice Maeterlinck | Belgia | framcuski | ||
1910 | Paul Heyse | Niemcy | niemiecki | ||
1909 | Selma Lagerlöf | Szwecja | szwedzki | ||
1908 | Rudolf Eucken | Niemcy | niemiecki | ||
1907 | Giosuè Carducci | Włochy | włoski | ||
1906 | Henryk Sienkiewicz | Polska | polski | ||
1905 | José Echegaray | Hiszpania | hiszpański | ||
1904 | Frédéric Mistral | Francja | francuski | ||
1903 | Bjørnstjerne Bjørnson | Norwegia | norweski | ||
1902 | Theodor Mommsen | Niemcy | niemiecki | ||
1901 | Sully Prudhomme | Francja | francuski |
Ciekawostki
- Średnia wieku laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury to 65 lat
- Najstarszy laureat literackiej Nagrody Nobla miał 88 lat, była to Doris Lessing
- Najmłodszy laureat literackiej Nagrody Nobla miał 41 lat, znany z Księgi dżungli – Rudyard Kipling
- Cztery razy nagrody w dziedzinie Literatury były przyznane dwóm osobom.
- Tylko 14 osób spośród 110 nagrodzonych to kobiety
© medianauka.pl, 2018-01-13, A-3527